Изготавливаем закладные детали. Собственное производство с 1993 г.
Отправьте заявку и получите бесплатный расчет.
№п\п | марка | обозначение | вес |
1 | МН101-1 | 1.400-15.В1.110 | 0,6 |
2 | МН101-3 | 1.400-15.В1.110-01 | 0,5 |
3 | МН101-6 | 1.400-15.В1.110-02 | 0,6 |
4 | МН102-1 | 1.400-15.В1.110-03 | 0,7 |
5 | МН102-3 | 1.400-15.В1.110-04 | 0,6 |
6 | МН102-6 | 1.400-15.В1.110-05 | 0,7 |
7 | МН103-1 | 1.400-15.В1.110-06 | 0,9 |
8 | МН103-3 | 1.400-15.В1.110-07 | 0,8 |
9 | МН103-6 | 1.400-15.В1.110-08 | 0,9 |
10 | МН104-1 | 1.400-15.В1.110-09 | 3,4 |
11 | МН104-3 | 1.400-15.В1.110-10 | 3,2 |
12 | МН104-6 | 1.400-15.В1.110-11 | 3,5 |
13 | МН105-1 | 1.400-15.В1.120 | 1 |
14 | МН105-2 | 1.400-15.В1.120-1 | 0,9 |
15 | МН105-3 | 1.400-15.В1.120-2 | 0,8 |
16 | МН105-4 | 1.400-15.В1.120-3 | 1,4 |
17 | МН105-5 | 1.400-15.В1.120-4 | 1,3 |
18 | МН105-6 | 1.400-15.В1.120-5 | 1 |
19 | МН106-1 | 1.400-15.В1.120-6 | 1,2 |
20 | МН106-2 | 1.400-15.В1.120-7 | 1,1 |
21 | МН106-3 | 1.400-15.В1.120-8 | 1 |
22 | МН106-4 | 1.400-15.В1.120-9 | 1,6 |
23 | МН106-5 | 1.400-15.В1.120-10 | 1,5 |
24 | МН106-6 | 1.400-15.В1.120-11 | 1,2 |
25 | МН107-1 | 1.400-15.В1.120-12 | 1,4 |
26 | МН107-2 | 1.400-15.В1.120-13 | 1,3 |
27 | МН107-3 | 1.400-15.В1.120-14 | 1,2 |
28 | МН107-4 | 1.400-15.В1.120-15 | 1,8 |
29 | МН107-5 | 1.400-15.В1.120-16 | 1,7 |
30 | МН107-6 | 1.400-15.В1.120-17 | 1,4 |
31 | МН108-1 | 1.400-15.В1.120-18 | 3 |
32 | МН108-2 | 1.400-15.В1.120-19 | 2,6 |
33 | МН108-3 | 1.400-15.В1.120-20 | 2,3 |
34 | МН108-4 | 1.400-15.В1.120-21 | 3,8 |
35 | МН108-5 | 1.400-15.В1.120-22 | 3,4 |
36 | МН108-6 | 1.400-15.В1.120-23 | 2,7 |
37 | МН109-1 | 1.400-15.В1.120-24 | 1,7 |
38 | МН109-2 | 1.400-15.В1.120-25 | 1,6 |
39 | МН109-3 | 1.400-15.В1.120-26 | 1,5 |
40 | МН109-4 | 1.400-15.В1.120-27 | 2,1 |
41 | МН109-5 | 1.400-15.В1.120-28 | 2 |
42 | МН109-6 | 1.400-15.В1.120-29 | 1,7 |
43 | МН110-1 | 1.400-15.В1.120-30 | 3,3 |
44 | МН110-2 | 1.400-15.В1.120-31 | 2,9 |
45 | МН110-3 | 1.400-15.В1.120-32 | 2,6 |
46 | МН110-4 | 1.400-15.В1.120-33 | 4,1 |
47 | МН110-5 | 1.400-15.В1.120-34 | 3,7 |
48 | МН110-6 | 1.400-15.В1.120-35 | 3 |
49 | МН111-1 | 1.400-15.В1.120-36 | 1,6 |
50 | МН111-2 | 1.400-15.В1.120-37 | 1,5 |
51 | МН111-3 | 1.400-15.В1.120-38 | 1,4 |
52 | МН111-4 | 1.400-15.В1.120-39 | 2 |
53 | МН111-5 | 1.400-15.В1.120-40 | 1,9 |
54 | МН111-6 | 1.400-15.В1.120-41 | 1,6 |
55 | МН112-1 | 1.400-15.В1.120-42 | 3,1 |
56 | МН112-2 | 1.400-15.В1.120-43 | 2,7 |
57 | МН112-3 | 1.400-15.В1.120-44 | 2,4 |
58 | МН112-4 | 1.400-15.В1.120-45 | 3,9 |
59 | МН112-5 | 1.400-15.В1.120-46 | 3,5 |
60 | МН112-6 | 1.400-15.В1.120-47 | 2,8 |
61 | МН113-1 | 1.400-15.В1.120-48 | 1,9 |
62 | МН113-2 | 1.400-15.В1.120-49 | 1,8 |
63 | МН113-3 | 1.400-15.В1.120-50 | 1,7 |
64 | МН113-4 | 1.400-15.В1.120-51 | 2,3 |
65 | МН113-5 | 1.400-15.В1.120-52 | 2,2 |
66 | МН113-6 | 1.400-15.В1.120-53 | 1,9 |
67 | МН114-1 | 1.400-15.В1.120-54 | 3,6 |
68 | МН114-2 | 1.400-15.В1.120-55 | 3,2 |
69 | МН114-3 | 1.400-15.В1.120-56 | 2,9 |
70 | МН114-4 | 1.400-15.В1.120-57 | 4,4 |
71 | МН114-5 | 1.400-15.В1.120-58 | 4 |
72 | МН114-6 | 1.400-15.В1.120-59 | 3,3 |
73 | МН115-1 | 1.400-15.В1.120-60 | 2,3 |
74 | МН115-2 | 1.400-15.В1.120-61 | 2,2 |
75 | МН115-3 | 1.400-15.В1.120-62 | 2,1 |
76 | МН115-4 | 1.400-15.В1.120-63 | 2,7 |
77 | МН115-5 | 1.400-15.В1.120-64 | 2,6 |
78 | МН115-6 | 1.400-15.В1.120-65 | 2,3 |
79 | МН116-1 | 1.400-15.В1.120-66 | 4,1 |
80 | МН116-2 | 1.400-15.В1.120-67 | 3,7 |
81 | МН116-3 | 1.400-15.В1.120-68 | 3,4 |
82 | МН116-4 | 1.400-15.В1.120-69 | 4,9 |
83 | МН116-5 | 1.400-15.В1.120-70 | 4,5 |
84 | МН116-6 | 1.400-15.В1.120-71 | 3,8 |
85 | МН117-1 | 1.400-15.В1.130 | 2,4 |
86 | МН117-2 | 1.400-15.В1.130-1 | 2,3 |
87 | МН117-3 | 1.400-15.В1.130-2 | 2,2 |
88 | МН117-4 | 1.400-15.В1.130-3 | 2,8 |
89 | МН117-5 | 1.400-15.В1.130-4 | 2,7 |
90 | МН117-6 | 1.400-15.В1.130-5 | 2,4 |
91 | МН118-1 | 1.400-15.В1.130-6 | 4,2 |
92 | МН118-2 | 1.400-15.В1.130-7 | 3,8 |
93 | МН118-3 | 1.400-15.В1.130-8 | 3,5 |
94 | МН118-4 | 1.400-15.В1.130-9 | 5 |
95 | МН118-5 | 1.400-15.В1.130-10 | 4,6 |
96 | МН118-6 | 1.400-15.В1.130-11 | 3,9 |
97 | МН119-1 | 1.400-15.В1.130-12 | 2,9 |
98 | МН119-2 | 1.400-15.В1.130-13 | 2,8 |
99 | МН119-3 | 1.400-15.В1.130-14 | 2,7 |
100 | МН119-4 | 1.400-15.В1.130-15 | 3,3 |
101 | МН119-5 | 1.400-15.В1.130-16 | 3,2 |
102 | МН119-6 | 1.400-15.В1.130-17 | 2,9 |
103 | МН120-1 | 1.400-15.В1.130-18 | 4,8 |
104 | МН120-2 | 1.400-15.В1.130-19 | 4,4 |
105 | МН120-3 | 1.400-15.В1.130-20 | 4,1 |
106 | МН120-4 | 1.400-15.В1.130-21 | 5,6 |
107 | МН120-5 | 1.400-15.В1.130-22 | 5,2 |
108 | МН120-6 | 1.400-15.В1.130-23 | 4,5 |
109 | МН121-1 | 1.400-15.В1.130-24 | 4,7 |
110 | МН121-2 | 1.400-15.В1.130-25 | 4,5 |
111 | МН121-3 | 1.400-15.В1.130-26 | 4,4 |
112 | МН121-4 | 1.400-15.В1.130-27 | 5,1 |
113 | МН121-5 | 1.400-15.В1.130-28 | 4,9 |
114 | МН121-6 | 1.400-15.В1.130-29 | 4,5 |
115 | МН122-1 | 1.400-15.В1.130-30 | 4,8 |
116 | МН122-2 | 1.400-15.В1.130-31 | 4,6 |
117 | МН122-3 | 1.400-15.В1.130-32 | 4,5 |
118 | МН122-4 | 1.400-15.В1.130-33 | 5,2 |
119 | МН122-5 | 1.400-15.В1.130-34 | 5 |
120 | МН122-6 | 1.400-15.В1.130-35 | 4,6 |
121 | МН123-1 | 1.400-15.В1.130-36 | 7,5 |
122 | МН123-2 | 1.400-15.В1.130-37 | 6,9 |
123 | МН123-3 | 1.400-15.В1.130-38 | 6,5 |
124 | МН123-4 | 1.400-15.В1.130-39 | 8,3 |
125 | МН123-5 | 1.400-15.В1.130-40 | 7,7 |
126 | МН123-6 | 1.400-15.В1.130-41 | 6,5 |
127 | МН124-1 | 1.400-15.В1.130-42 | 5,6 |
128 | МН124-2 | 1.400-15.В1.130-43 | 5,4 |
129 | МН124-3 | 1.400-15.В1.130-44 | 5,3 |
130 | МН124-4 | 1.400-15.В1.130-45 | 6 |
131 | МН124-5 | 1.400-15.В1.130-46 | 5,8 |
132 | МН124-6 | 1.400-15.В1.130-47 | 5,4 |
133 | МН125-1 | 1.400-15.В1.130-48 | 8,5 |
134 | МН125-2 | 1.400-15.В1.130-49 | 7,9 |
135 | МН125-3 | 1.400-15.В1.130-50 | 7,5 |
136 | МН125-4 | 1.400-15.В1.130-51 | 9,3 |
137 | МН125-5 | 1.400-15.В1.130-52 | 8,7 |
138 | МН125-6 | 1.400-15.В1.130-53 | 7,5 |
139 | МН126-1 | 1.400-15.В1.130-54 | 7,4 |
140 | МН126-2 | 1.400-15.В1.130-55 | 7 |
141 | МН126-3 | 1.400-15.В1.130-56 | 6,7 |
142 | МН126-4 | 1.400-15.В1.130-57 | 8,2 |
143 | МН126-5 | 1.400-15.В1.130-58 | 7,8 |
144 | МН126-6 | 1.400-15.В1.130-59 | 7,1 |
145 | МН127-1 | 1.400-15.В1.140 | 5,9 |
146 | МН127-2 | 1.400-15.В1.140-1 | 5,7 |
147 | МН127-3 | 1.400-15.В1.140-2 | 5,5 |
148 | МН127-4 | 1.400-15.В1.140-3 | 6,9 |
149 | МН127-5 | 1.400-15.В1.140-4 | 6,7 |
150 | МН127-6 | 1.400-15.В1.140-5 | 6 |
151 | МН128-1 | 1.400-15.В1.140-6 | 8,3 |
152 | МН128-2 | 1.400-15.В1.140-7 | 8,1 |
153 | МН128-3 | 1.400-15.В1.140-8 | 7,9 |
154 | МН128-4 | 1.400-15.В1.140-9 | 9,3 |
155 | МН128-5 | 1.400-15.В1.140-10 | 9,1 |
156 | МН128-6 | 1.400-15.В1.140-11 | 8,4 |
157 | МН129-1 | 1.400-15.В1.140-12 | 10,6 |
158 | МН129-2 | 1.400-15.В1.140-13 | 10,4 |
159 | МН129-3 | 1.400-15.В1.140-14 | 10,2 |
160 | МН129-4 | 1.400-15.В1.140-15 | 11,6 |
161 | МН129-5 | 1.400-15.В1.140-16 | 11,4 |
162 | МН129-6 | 1.400-15.В1.140-17 | 10,7 |
163 | МН130-1 | 1.400-15.В1.140-18 | 16,8 |
164 | МН130-2 | 1.400-15.В1.140-19 | 15,9 |
165 | МН130-3 | 1.400-15.В1.140-20 | 15 |
166 | МН130-4 | 1.400-15.В1.140-21 | 18,8 |
167 | МН130-5 | 1.400-15.В1.140-22 | 17,9 |
168 | МН130-6 | 1.400-15.В1.140-23 | 16,1 |
169 | МН131-1 | 1.400-15.В1.140-24 | 13 |
170 | МН131-2 | 1.400-15.В1.140-25 | 12,8 |
171 | МН131-3 | 1.400-15.В1.140-26 | 12,6 |
172 | МН131-4 | 1.400-15.В1.140-27 | 14 |
173 | МН131-5 | 1.400-15.В1.140-28 | 13,8 |
174 | МН131-6 | 1.400-15.В1.140-29 | 13,1 |
175 | МН132-1 | 1.400-15.В1.140-30 | 19,9 |
176 | МН132-2 | 1.400-15.В1.140-31 | 19 |
177 | МН132-3 | 1.400-15.В1.140-32 | 18,1 |
178 | МН132-4 | 1.400-15.В1.140-33 | 21,9 |
179 | МН132-5 | 1.400-15.В1.140-34 | 21 |
180 | МН132-6 | 1.400-15.В1.140-35 | 19,2 |
181 | МН133-1 | 1.400-15.В1.150 | 4,1 |
182 | МН133-2 | 1.400-15.В1.150-1 | 3,6 |
183 | МН133-3 | 1.400-15.В1.150-2 | 3 |
184 | МН133-4 | 1.400-15.В1.150-3 | 5,3 |
185 | МН133-5 | 1.400-15.В1.150-4 | 4,8 |
186 | МН133-6 | 1.400-15.В1.150-5 | 3,7 |
187 | МН134-1 | 1.400-15.В1.150-6 | 2,8 |
188 | МН134-2 | 1.400-15.В1.150-7 | 2,7 |
189 | МН134-3 | 1.400-15.В1.150-8 | 2,6 |
190 | МН134-4 | 1.400-15.В1.150-9 | 3,4 |
191 | МН134-5 | 1.400-15.В1.150-10 | 3,3 |
192 | МН134-6 | 1.400-15.В1.150-11 | 2,9 |
193 | МН135-1 | 1.400-15.В1.150-12 | 5,3 |
194 | МН135-2 | 1.400-15.В1.150-13 | 4,8 |
195 | МН135-3 | 1.400-15.В1.150-14 | 4,2 |
196 | МН135-4 | 1.400-15.В1.150-15 | 6,5 |
197 | МН135-5 | 1.400-15.В1.150-16 | 6 |
198 | МН135-6 | 1.400-15.В1.150-17 | 4,9 |
199 | МН136-1 | 1.400-15.В1.150-18 | 7,8 |
200 | МН136-2 | 1.400-15.В1.150-19 | 7 |
201 | МН136-3 | 1.400-15.В1.150-20 | 6,2 |
202 | МН136-4 | 1.400-15.В1.150-21 | 9,6 |
203 | МН136-5 | 1.400-15.В1.150-22 | 8,7 |
204 | МН136-6 | 1.400-15.В1.150-23 | 6,4 |
205 | МН137-1 | 1.400-15.В1.150-24 | 6,3 |
206 | МН137-2 | 1.400-15.В1.150-25 | 5,8 |
207 | МН137-3 | 1.400-15.В1.150-26 | 5,2 |
208 | МН137-4 | 1.400-15.В1.150-27 | 7,5 |
209 | МН137-5 | 1.400-15.В1.150-28 | 7,3 |
210 | МН137-6 | 1.400-15.В1.150-29 | 5,9 |
211 | МН138-1 | 1.400-15.В1.150-30 | 11,6 |
212 | МН138-2 | 1.400-15.В1.150-31 | 10,1 |
213 | МН138-3 | 1.400-15.В1.150-32 | 9,2 |
214 | МН138-4 | 1.400-15.В1.150-33 | 13,6 |
215 | МН138-5 | 1.400-15.В1.150-34 | 12,1 |
216 | МН138-6 | 1.400-15.В1.150-35 | 9,7 |
217 | МН139-1 | 1.400-15.В1.150-36 | 4,5 |
218 | МН139-2 | 1.400-15.В1.150-37 | 4,4 |
219 | МН139-3 | 1.400-15.В1.150-38 | 4,3 |
220 | МН139-4 | 1.400-15.В1.150-39 | 5,1 |
221 | МН139-5 | 1.400-15.В1.150-40 | 5 |
222 | МН139-6 | 1.400-15.В1.150-41 | 4,6 |
223 | МН140-1 | 1.400-15.В1.150-42 | 7,5 |
224 | МН140-2 | 1.400-15.В1.150-43 | 7 |
225 | МН140-3 | 1.400-15.В1.150-44 | 6,4 |
226 | МН140-4 | 1.400-15.В1.150-45 | 8,7 |
227 | МН140-5 | 1.400-15.В1.150-46 | 8,2 |
228 | МН140-6 | 1.400-15.В1.150-47 | 7,1 |
229 | МН141-1 | 1.400-15.В1.150-48 | 13,4 |
230 | МН141-2 | 1.400-15.В1.150-49 | 11,9 |
231 | МН141-3 | 1.400-15.В1.150-50 | 11 |
232 | МН141-4 | 1.400-15.В1.150-51 | 15,4 |
233 | МН141-5 | 1.400-15.В1.150-52 | 13,9 |
234 | МН141-6 | 1.400-15.В1.150-53 | 11,5 |
235 | МН142-1 | 1.400-15.В1.150-54 | 7,7 |
236 | МН142-2 | 1.400-15.В1.150-55 | 7,3 |
237 | МН142-3 | 1.400-15.В1.150-56 | 7,1 |
238 | МН142-4 | 1.400-15.В1.150-57 | 8,3 |
239 | МН142-5 | 1.400-15.В1.150-58 | 7,9 |
240 | МН142-6 | 1.400-15.В1.150-59 | 7,3 |
241 | МН143-1 | 1.400-15.В1.150-60 | 9,3 |
242 | МН143-2 | 1.400-15.В1.150-61 | 8,9 |
243 | МН143-3 | 1.400-15.В1.150-62 | 8,7 |
244 | МН143-4 | 1.400-15.В1.150-63 | 9,9 |
245 | МН143-5 | 1.400-15.В1.150-64 | 9,5 |
246 | МН143-6 | 1.400-15.В1.150-65 | 8,9 |
247 | МН144-1 | 1.400-15.В1.150-66 | 10 |
248 | МН144-2 | 1.400-15.В1.150-67 | 9,5 |
249 | МН144-3 | 1.400-15.В1.150-68 | 8,9 |
250 | МН144-4 | 1.400-15.В1.150-69 | 11,2 |
251 | МН144-5 | 1.400-15.В1.150-70 | 10,7 |
252 | МН144-6 | 1.400-15.В1.150-71 | 9,6 |
253 | МН145-1 | 1.400-15.В1.150-72 | 11,9 |
254 | МН145-2 | 1.400-15.В1.150-73 | 11,4 |
255 | МН145-3 | 1.400-15.В1.150-74 | 10,8 |
256 | МН145-4 | 1.400-15.В1.150-75 | 13,1 |
257 | МН145-5 | 1.400-15.В1.150-76 | 12,6 |
258 | МН145-6 | 1.400-15.В1.150-77 | 11,5 |
259 | МН146-1 | 1.400-15.В1.160 | 10,1 |
260 | МН146-2 | 1.400-15.В1.160-1 | 9 |
261 | МН146-3 | 1.400-15.В1.160-2 | 8 |
262 | МН146-4 | 1.400-15.В1.160-3 | 11,7 |
263 | МН146-5 | 1.400-15.В1.160-4 | 10,6 |
264 | МН146-6 | 1.400-15.В1.160-5 | 8,2 |
265 | МН147-1 | 1.400-15.В1.160-6 | 11,1 |
266 | МН147-2 | 1.400-15.В1.160-7 | 10 |
267 | МН147-3 | 1.400-15.В1.160-8 | 9 |
268 | МН147-4 | 1.400-15.В1.160-9 | 12,7 |
269 | МН147-5 | 1.400-15.В1.160-10 | 11,6 |
270 | МН147-6 | 1.400-15.В1.160-11 | 9,2 |
271 | МН148-1 | 1.400-15.В1.160-12 | 13,1 |
272 | МН148-2 | 1.400-15.В1.160-13 | 12 |
273 | МН148-3 | 1.400-15.В1.160-14 | 11 |
274 | МН148-4 | 1.400-15.В1.160-15 | 14,7 |
275 | МН148-5 | 1.400-15.В1.160-16 | 13,6 |
276 | МН148-6 | 1.400-15.В1.160-17 | 11,2 |
277 | МН149-1 | 1.400-15.В1.160-18 | 15 |
278 | МН149-2 | 1.400-15.В1.160-19 | 13,9 |
279 | МН149-3 | 1.400-15.В1.160-20 | 12,9 |
280 | МН149-4 | 1.400-15.В1.160-21 | 16,6 |
281 | МН149-5 | 1.400-15.В1.160-22 | 15,5 |
282 | МН149-6 | 1.400-15.В1.160-23 | 13,1 |
283 | МН150-1 | 1.400-15.В1.160-24 | 9,1 |
284 | МН150-2 | 1.400-15.В1.160-25 | 8,3 |
285 | МН150-3 | 1.400-15.В1.160-26 | 7,6 |
286 | МН150-4 | 1.400-15.В1.160-27 | 10,7 |
287 | МН150-5 | 1.400-15.В1.160-28 | 9,9 |
288 | МН150-6 | 1.400-15.В1.160-29 | 8,5 |
289 | МН151-1 | 1.400-15.В1.160-30 | 16,3 |
290 | МН151-2 | 1.400-15.В1.160-31 | 14,3 |
291 | МН151-3 | 1.400-15.В1.160-32 | 13,2 |
292 | МН151-4 | 1.400-15.В1.160-33 | 19 |
293 | МН151-5 | 1.400-15.В1.160-34 | 17 |
294 | МН151-6 | 1.400-15.В1.160-35 | 13,8 |
295 | МН152-1 | 1.400-15.В1.170 | 11,3 |
296 | МН152-2 | 1.400-15.В1.170-1 | 10,5 |
297 | МН152-3 | 1.400-15.В1.170-2 | 9,7 |
298 | МН152-4 | 1.400-15.В1.170-3 | 13,1 |
299 | МН152-5 | 1.400-15.В1.170-4 | 12,3 |
300 | МН152-6 | 1.400-15.В1.170-5 | 10,7 |
301 | МН153-1 | 1.400-15.В1.170-6 | 20,1 |
302 | МН153-2 | 1.400-15.В1.170-7 | 17,9 |
303 | МН153-3 | 1.400-15.В1.170-8 | 16,6 |
304 | МН153-4 | 1.400-15.В1.170-9 | 23,2 |
305 | МН153-5 | 1.400-15.В1.170-10 | 21 |
306 | МН153-6 | 1.400-15.В1.170-11 | 17,4 |
307 | МН154-1 | 1.400-15.В1.170-12 | 13,2 |
308 | МН154-2 | 1.400-15.В1.170-13 | 12,4 |
309 | МН154-3 | 1.400-15.В1.170-14 | 11,6 |
310 | МН154-4 | 1.400-15.В1.170-15 | 15 |
311 | МН154-5 | 1.400-15.В1.170-16 | 14,2 |
312 | МН154-6 | 1.400-15.В1.170-17 | 12,6 |
313 | МН155-1 | 1.400-15.В1.170-18 | 22,9 |
314 | МН155-2 | 1.400-15.В1.170-19 | 20,7 |
315 | МН155-3 | 1.400-15.В1.170-20 | 19,4 |
316 | МН155-4 | 1.400-15.В1.170-21 | 26 |
317 | МН155-5 | 1.400-15.В1.170-22 | 23,8 |
318 | МН155-6 | 1.400-15.В1.170-23 | 20,2 |
319 | МН156-1 | 1.400-15.В1.170-24 | 13,9 |
320 | МН156-2 | 1.400-15.В1.170-25 | 13,1 |
321 | МН156-3 | 1.400-15.В1.170-26 | 12,3 |
322 | МН156-4 | 1.400-15.В1.170-27 | 15,7 |
323 | МН156-5 | 1.400-15.В1.170-28 | 14,9 |
324 | МН156-6 | 1.400-15.В1.170-29 | 13,3 |
325 | МН157-1 | 1.400-15.В1.170-30 | 18,9 |
326 | МН157-2 | 1.400-15.В1.170-31 | 17,2 |
327 | МН157-3 | 1.400-15.В1.170-32 | 16,1 |
328 | МН157-4 | 1.400-15.В1.170-33 | 20,3 |
329 | МН157-5 | 1.400-15.В1.170-34 | 19 |
330 | МН157-6 | 1.400-15.В1.170-35 | 16,3 |
331 | МН158-1 | 1.400-15.В1.170-36 | 23,9 |
332 | МН158-2 | 1.400-15.В1.170-37 | 21,7 |
333 | МН158-3 | 1.400-15.В1.170-38 | 20,4 |
334 | МН158-4 | 1.400-15.В1.170-39 | 27 |
335 | МН158-5 | 1.400-15.В1.170-40 | 24,8 |
336 | МН158-6 | 1.400-15.В1.170-41 | 21,2 |
337 | МН159-1 | 1.400-15.В1.180 | 16,4 |
338 | МН159-2 | 1.400-15.В1.180-01 | 15,6 |
339 | МН159-3 | 1.400-15.В1.180-02 | 14,8 |
340 | МН159-4 | 1.400-15.В1.180-03 | 18,2 |
341 | МН159-5 | 1.400-15.В1.180-04 | 17,4 |
342 | МН159-6 | 1.400-15.В1.180-05 | 15,8 |
343 | МН160-1 | 1.400-15.В1.180-06 | 27,6 |
344 | МН160-2 | 1.400-15.В1.180-07 | 25,4 |
345 | МН160-3 | 1.400-15.В1.180-08 | 24,1 |
346 | МН160-4 | 1.400-15.В1.180-09 | 30,7 |
347 | МН160-5 | 1.400-15.В1.180-10 | 28,5 |
348 | МН160-6 | 1.400-15.В1.180-11 | 24,9 |
349 | МН161-1 | 1.400-15.В1.180-12 | 19,5 |
350 | МН161-2 | 1.400-15.В1.180-13 | 18,7 |
351 | МН161-3 | 1.400-15.В1.180-14 | 17,9 |
352 | МН161-4 | 1.400-15.В1.180-15 | 21,3 |
353 | МН161-5 | 1.400-15.В1.180-16 | 20,5 |
354 | МН161-6 | 1.400-15.В1.180-17 | 18,9 |
355 | МН162-1 | 1.400-15.В1.180-18 | 32,4 |
356 | МН162-2 | 1.400-15.В1.180-19 | 30,2 |
357 | МН162-3 | 1.400-15.В1.180-20 | 28,9 |
358 | МН162-4 | 1.400-15.В1.180-21 | 35,5 |
359 | МН162-5 | 1.400-15.В1.180-22 | 33,3 |
360 | МН162-6 | 1.400-15.В1.180-23 | 29,7 |
361 | МН163-1 | 1.400-15.В1.190 | 20,1 |
362 | МН163-2 | 1.400-15.В1.190-1 | 19,1 |
363 | МН163-3 | 1.400-15.В1.190-2 | 18 |
364 | МН163-4 | 1.400-15.В1.190-3 | 22,5 |
365 | МН163-5 | 1.400-15.В1.190-4 | 21,5 |
366 | МН163-6 | 1.400-15.В1.190-5 | 19,3 |
367 | МН164-1 | 1.400-15.В1.190-6 | 34,4 |
368 | МН164-2 | 1.400-15.В1.190-7 | 31,4 |
369 | МН164-3 | 1.400-15.В1.190-8 | 29,7 |
370 | МН164-4 | 1.400-15.В1.190-9 | 38,6 |
371 | МН164-5 | 1.400-15.В1.190-10 | 35,5 |
372 | МН164-6 | 1.400-15.В1.190-11 | 30,7 |
373 | МН201-1 | 1.400-15.В1.210 | |
374 | МН201-2 | 1.400-15.В1.210-1 | |
375 | МН201-3 | 1.400-15.В1.210-2 | |
376 | МН201-4 | 1.400-15.В1.210-3 | |
377 | МН201-5 | 1.400-15.В1.210-4 | |
378 | МН202-1 | 1.400-15.В1.210-5 | |
379 | МН202-2 | 1.400-15.В1.210-6 | |
380 | МН202-3 | 1.400-15.В1.210-7 | |
381 | МН202-4 | 1.400-15.В1.210-8 | |
382 | МН202-5 | 1.400-15.В1.210-9 | |
383 | МН203-1 | 1.400-15.В1.210-10 | |
384 | МН203-2 | 1.400-15.В1.210-11 | |
385 | МН203-3 | 1.400-15.В1.210-12 | |
386 | МН203-4 | 1.400-15.В1.210-13 | |
387 | МН203-5 | 1.400-15.В1.210-14 | |
388 | МН204-1 | 1.400-15.В1.210-15 | 6,7 |
389 | МН204-2 | 1.400-15.В1.210-16 | 6,9 |
390 | МН204-3 | 1.400-15.В1.210-17 | 7 |
391 | МН204-4 | 1.400-15.В1.210-18 | 7,2 |
392 | МН204-5 | 1.400-15.В1.210-19 | 7,6 |
393 | МН205-1 | 1.400-15.В1.210-20 | 8,3 |
394 | МН205-2 | 1.400-15.В1.210-21 | 8,5 |
395 | МН205-3 | 1.400-15.В1.210-22 | 8,6 |
396 | МН205-4 | 1.400-15.В1.210-23 | 8,8 |
397 | МН205-5 | 1.400-15.В1.210-24 | 9,2 |
398 | МН206-1 | 1.400-15.В1.210-25 | 8 |
399 | МН206-2 | 1.400-15.В1.210-26 | 8,1 |
400 | МН206-3 | 1.400-15.В1.210-27 | 8,2 |
401 | МН206-4 | 1.400-15.В1.210-28 | 8,3 |
402 | МН206-5 | 1.400-15.В1.210-29 | 8,6 |
403 | МН207-1 | 1.400-15.В1.210-30 | 8,2 |
404 | МН207-2 | 1.400-15.В1.210-31 | 8,3 |
405 | МН207-3 | 1.400-15.В1.210-32 | 8,4 |
406 | МН207-4 | 1.400-15.В1.210-33 | 8,5 |
407 | МН207-5 | 1.400-15.В1.210-34 | 8,8 |
408 | МН208-1 | 1.400-15.В1.210-35 | 9,8 |
409 | МН208-2 | 1.400-15.В1.210-36 | 9,9 |
410 | МН208-3 | 1.400-15.В1.210-37 | 10 |
411 | МН208-4 | 1.400-15.В1.210-38 | 10,1 |
412 | МН208-5 | 1.400-15.В1.210-39 | 10,4 |
413 | МН209-3 | 1.400-15.В1.210-40 | 15 |
414 | МН209-4 | 1.400-15.В1.210-41 | 15,2 |
415 | МН209-5 | 1.400-15.В1.210-42 | 15,6 |
416 | МН210-1 | 1.400-15.В1.220 | 7,8 |
417 | МН210-2 | 1.400-15.В1.220-1 | 8 |
418 | МН210-3 | 1.400-15.В1.220-2 | 8,3 |
419 | МН210-4 | 1.400-15.В1.220-3 | 8,6 |
420 | МН210-5 | 1.400-15.В1.220-4 | 9,1 |
421 | МН211-3 | 1.400-15.В1.220-5 | 13,7 |
422 | МН211-4 | 1.400-15.В1.220-6 | 14,2 |
423 | МН211-5 | 1.400-15.В1.220-7 | 15,1 |
424 | МН211-6 | 1.400-15.В1.220-8 | 16 |
425 | МН211-7 | 1.400-15.В1.220-9 | 17 |
426 | МН212-1 | 1.400-15.В1.220-10 | 13,4 |
427 | МН212-2 | 1.400-15.В1.220-11 | 13,6 |
428 | МН212-3 | 1.400-15.В1.220-12 | 13,9 |
429 | МН212-4 | 1.400-15.В1.220-13 | 14,2 |
430 | МН212-5 | 1.400-15.В1.220-14 | 14,7 |
431 | МН213-3 | 1.400-15.В1.220-15 | 17,3 |
432 | МН213-4 | 1.400-15.В1.220-16 | 17,8 |
433 | МН213-5 | 1.400-15.В1.220-17 | 18,7 |
434 | МН213-6 | 1.400-15.В1.220-18 | 19,6 |
435 | МН213-7 | 1.400-15.В1.220-19 | 20,6 |
436 | МН214-3 | 1.400-15.В1.220-20 | 21,1 |
437 | МН214-4 | 1.400-15.В1.220-21 | 21,6 |
438 | МН214-5 | 1.400-15.В1.220-22 | 22,5 |
439 | МН214-6 | 1.400-15.В1.220-23 | 23,4 |
440 | МН214-7 | 1.400-15.В1.220-24 | 24,4 |
441 | МН215-3 | 1.400-15.В1.220-25 | 25,9 |
